Avión argentino en Brasil... por error!

Esta es una noticia que en nuestro pais no fue difundida, y que si se conoce en el exterior.

El incidente tuvo lugar hace unos dias, y la aeronave es la de la foto de abajo.

La traducción es propia (puede haber algún error)








Un McDonnell Douglas MD-82 de Andes Lineas Aereas, matrícula LV-BHF con número de vuelo OY-856 desde Buenos Aires Newbury,BA con destino a salta SA, y con escala en Jujuy, con 78 pasajeros y seis tripulantes, aterrizó en el aeropuerto de Ponta Pora,MS [SBPP] (Brazil) alrededor de las 11 am hora local (13:00 Zulu) después de soportar severas tormentas en su ruta. La aeronave había partido desde Buenos Aires a las 7:00am (09:00 Zulu) via jujuy y estimando su arribo a las 08:35 am (11:35 Zulu).

La policia federal en Ponta Pora reportó que la tripulación perdió todos los instrumentos de navegación, y tuvieron que navegar solo con su compass magnético, aunque perdieron completamente la noción de su ubicación, volando a traves de Paraguay.

Con combustible para solamente una hora de vuelo en los tanques, la estación brasilera de radar de Cindaca de Curitiba localizó la aeronave por la señal se su transponder, y los guió para un aterrizage seguro en Ponta Pora.

Andes Lineas Aereas dijo que la aeronave no pudo evitar una tormenta, la cual daño los instrumentos de navegación. aunque nunca se "perdido". Agregaron que el aeroplano se desvió a Ponta Pora, porque ese era el único aeropuerto disponible que no se vió afectado por la tormenta, y que los pasageros nunca se vieron en riesgo.

Sin embargo, autoridades del aeropuerto Brasilero reportaron que la tripulación aterrizó en Ponta Pora desconociendo absolutamente su ubicación. El piloto aterrizó sin comunicarse con el aeropuerto y por ende sin claridad de aterrizaje, ante lo cual el aeropuerto fue alertado de la emergencia y fue alistado para recibir la aeronave.

Los pasajeros reportaron que habian volado por al menos 2 horas y media y que no sabian donde estaban. Solo pudieron ver tierra roja debajo de sus ventanillas. Luego el capitan hizo un anuncio de que se encontraron con un problema eléctrico que provocó la falla de su sistema de navegación.

El capitan no dió ningun detalle sobre las causas de su llegada a ese lugar de brasil. Más tarde el capitan expresó "Miren, dios me hizo encontrar este camino".

El aeroplano se aproximó a Ponta Pora, y falló en sus dos primeras aproximaciones, aterrizando en su tercer intento.

Autoridades brasileñas confeccionaron permisos para que la gente a vordo del avión pueda permanecer en ese pais por 10 dias, siendo llevadas a hoteles y aguardando que reparen o reemplacen la aeronave. Los pasajeros finalmente retornaron a Buenos Aires en un vuelo charter el 13 de enero.

Las imágenes meteorológicas tomadas por la NASA alrededor de la hora estimada para el arribo, confirman la presencia de un sistema frontal que cruzó la ruta planeada.



Estos son los datos del metears


Jujuy [SASJ]:


SASJ 121500Z 09002KT 9999 SCT035 FEW200 28/19 Q1010
SASJ 121400Z 00000KT 9999 FEW030 SCT040 25/20 Q1011
SASJ 121300Z 00000KT 9999 BKN030 24/20 Q1011
SASJ 121200Z 18003KT 9999 SCT035 24/19 Q1011
SASJ 121100Z 32003KT 9999 SCT035 22/18 Q1010
SASJ 121000Z 32006KT 9999 SCT035 SCT100 18/17 Q1010
SASJ 120900Z 32005KT 9999 SCT035 SCT100 20/18 Q1010
SASJ 120800Z 32005KT 9999 SCT035 SCT100 21/18 Q1010

SASJ 120700Z 32005KT 9999 SCT035 SCT100 22/19 Q1010

Salta [SASA]:

SASA 121400Z 20007KT 9999 FEW010 24/17 Q 1014
SASA 121400Z 23006KT 9999 FEW010TCU BKN200 26/16 Q 1014
SASA 121300Z 00000KT 9999 FEW010 24/16 Q 1015
SASA 121200Z 16003KT 9999 FEW010 SCT100 21/14 Q 1014
SASA 121000Z 23004KT 9999 SCT020 SCT100 15/13 Q 1014
SASA 120900Z 27002KT 9999 FEW020 17/14 Q1013

SASA 120800Z 27002KT 9999 FEW025 17/14 Q1013

Ponta Pora [SBPP]:

SBPP 121400Z 33006KT CAVOK 30/22 Q1016
SBPP 121300Z 33008KT CAVOK 27/20 Q1017
SBPP 121200Z 02008KT CAVOK 25/21 Q1017
SBPP 121100Z 36008KT CAVOK 23/17 Q1016
SBPP 121015Z 36006KT CAVOK 21/18 Q1016


Cordoba [SACO] (ruta cerrada):

SACO 121500Z 27006KT 9999 FEW015 SCT025 19/15 Q1016 RERA
SACO 121400Z 23010KT 6000 -RA SCT008 SCT025 17/15 Q1018
SACO 121300Z 05007KT 3000 RA SCT008 BKN025 17/16 Q1018 RETS
SACO 121200Z 23005KT 3000 TSRA SCT008 BKN025 FEW040CB 16/15 Q1021
SACO 121100Z 20005KT 3000 TSRA BKN008 BKN012 FEW040CB 17/15 Q1020
SACO 121000Z 23006KT 4000 TSRA SCT008 BKN020 SCT040CB 18/15 Q1019
SACO 120900Z 20006KT 8000 -TSRA SCT015 SCT025 SCT040CB 20/13 Q1016

SACO 120801Z 23003KT 9999 TS FEW040 BKN025 20/14 Q1015
SACO 120800Z 23003KT 9999 LT FEW040 BKN025 20/14 Q1014
SACO 120802Z 23003KT 9999 TS FEW040CB BKN025 20/14 Q1015
SACO 120847Z 18004KT 8000 TSRA BKN020 FEW040CB 20/14 Q1016
SACO 120801Z 23003KT 9999 TS FEW040 BKN025 20/14 Q1015
SACO 120700Z 18002KT 9999 BKN025 19/13 Q1013




Imágen satelital tomada por la NASA el 12 de enero de 2009 1039 horas Zulú

(Ruta Planeada)





Mapa del vuelo (Google Earth)

La linea azul es la ruta planeada, y la linea roja es la ruta efectuada.



Fuente (en ingles)