Paises con Mayor I.D.H (Indice de Desarrollo Humano)
Que es el IDH?
Proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus ciudadanos a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un entorno en el que se respeten los derechos humanos de todos ellos.
Es la cantidad de opciones que tiene un ser humano en su propio medio, para ser o hacer lo que él desea ser o hacer. A mayor cantidad de opciones mayor desarrollo humano, a menor cantidad de opciones, menor desarrollo humano. El Desarrollo Humano podría definirse también como una forma de medir la calidad de vida del ente humano en el medio en que se desenvuelve, y una variable fundamental para la calificación de un país o región.
Como se calcula?
El índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador del desarrollo humano por país, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros:
Vida larga y saludable: medida según la esperanza de vida al nacer.
Educación: medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y superior, así como los años de duración de la educación obligatoria.
Nivel de vida digno: medido por el PIB per cápita PPA en dólares internacionales.
Lista de Paises Mundiales con mayor calidad de vida...
1 ↑ (1) Islandia ↑ 0,968
2 ↓ (1) Noruega ↑ 0,968
3 = (0) Australia ↑ 0,962
4 ↑ (2) Canadá ↑ 0,961
5 ↓ (1) Irlanda ↑ 0,959
6 ↓ (1) Suecia ↑ 0,956
7 ↑ (2) Suiza ↑ 0,955
8 ↓ (1) Japón ↑ 0,953
9 ↑ (1) Países Bajos ↑ 0,953
10 ↑ (6) Francia ↑ 0,952
11 = (0) Finlandia ↑ 0,952
12 ↓ (4) Estados Unidos ↑ 0,951
13 ↑ (6) España ↑ 0,949
14 ↑ (1) Dinamarca ↑ 0,949
15 ↓ (1) Austria ↑ 0,948
16 ↑ (2) Reino Unido ↑ 0,946
17 ↓ (4) Belgium Bélgica↑ 0,946
18 ↓ (6) Luxemburgo ↓ 0,944
19 ↑ (1) Nueva Zelanda ↑ 0,943
20 ↓ (3) Italia ↑ 0,941
21 ↑ (1) Hong Kong ↑ 0,937
22 ↓ (1) Alemania ↑ 0,935
23 = (0) Israel ↑ 0,932
24 = (0) Grecia ↑ 0,926
25 = (0) Singapur ↑ 0,922
26 = (0) Corea del Sur ↑ 0,921
27 = (0) Eslovenia ↑ 0,917
28 ↑ (1) Chipre = 0,903
29 ↓ (1) Portugal ↓ 0,897
30 ↑ (4) Brunéi ↑ 0,894
31 = (0) Barbados ↑ 0,892
32 ↓ (2) Checa ↑ 0,891
33 = (0) Kuwait ↑ 0,891
34 ↓ (2) Malta ↑ 0,878
35 ↑ (11) Qatar ↑ 0,875
36 ↓ (1) Hungría ↑ 0,874
37 = (0) Polonia ↑ 0,870
38 ↓ (2) Argentina ↑ 0,869
39 ↑ (10) Emiratos ↑ 0,868
40 ↓ (2) Chile ↑ 0,867
41 ↓ (2) Bahréin ↑ 0,866
42 = (0) Eslovaquia ↑ 0,863
43 ↓ (2) Lituania ↑ 0,862
44 ↓ (4) Estonia ↑ 0,860
45 = (0) Letonia ↑ 0,855
46 ↓ (3) Uruguay ↑ 0,852
47 ↓ (3) Croacia ↑ 0,850
48 = (0) Costa Rica ↑ 0,846
49 ↑ (3) Bahamas ↑ 0,845
50 ↓ (3) Seychelles ↑ 0,843
51 ↓ (1) Cuba ↑ 0,838
52 ↑ (1) México ↑ 0,829
53 ↑ (1) Bulgaria ↑ 0,824
54 ↓ (3) San Cristóbal ↓ 0,821
55 = (0) Tonga ↑ 0,819
56 ↑ (8) Libia ↑ 0,818
57 ↑ (2) Barbuda ↑ 0,815
58 ↓ (2) Omán ↑ 0,814
59 ↓ (2) Trindd y Tobgo ↑ 0,814
60 = (0) Rumania ↑ 0,813
61 ↑ (15) Arabia Saudita ↑ 0,812
62 ↓ (4) Panamá ↑ 0,812
63 ↓ (2) Malasia ↑ 0,811
64 ↑ (3) Bielorrusia ↑ 0,804
65 ↓ (2) Mauricio ↑ 0,804
66 ↓ (4) Bosnia ↑ 0,803
67 ↓ (2) Rusia ↑ 0,802
68 ↑ (5) Albania ↑ 0,801
69 ↓ (3) ARY Macedonia ↑ 0,801
70 ↓ (1) Brasil ↑ 0,800
Fuente: Wikipedia
Que raro Argentina TANNNN abajo
Proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus ciudadanos a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un entorno en el que se respeten los derechos humanos de todos ellos.
Es la cantidad de opciones que tiene un ser humano en su propio medio, para ser o hacer lo que él desea ser o hacer. A mayor cantidad de opciones mayor desarrollo humano, a menor cantidad de opciones, menor desarrollo humano. El Desarrollo Humano podría definirse también como una forma de medir la calidad de vida del ente humano en el medio en que se desenvuelve, y una variable fundamental para la calificación de un país o región.
Como se calcula?
El índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador del desarrollo humano por país, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros:
Vida larga y saludable: medida según la esperanza de vida al nacer.
Educación: medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y superior, así como los años de duración de la educación obligatoria.
Nivel de vida digno: medido por el PIB per cápita PPA en dólares internacionales.
Lista de Paises Mundiales con mayor calidad de vida...
1 ↑ (1) Islandia ↑ 0,968
2 ↓ (1) Noruega ↑ 0,968
3 = (0) Australia ↑ 0,962
4 ↑ (2) Canadá ↑ 0,961
5 ↓ (1) Irlanda ↑ 0,959
6 ↓ (1) Suecia ↑ 0,956
7 ↑ (2) Suiza ↑ 0,955
8 ↓ (1) Japón ↑ 0,953
9 ↑ (1) Países Bajos ↑ 0,953
10 ↑ (6) Francia ↑ 0,952
11 = (0) Finlandia ↑ 0,952
12 ↓ (4) Estados Unidos ↑ 0,951
13 ↑ (6) España ↑ 0,949
14 ↑ (1) Dinamarca ↑ 0,949
15 ↓ (1) Austria ↑ 0,948
16 ↑ (2) Reino Unido ↑ 0,946
17 ↓ (4) Belgium Bélgica↑ 0,946
18 ↓ (6) Luxemburgo ↓ 0,944
19 ↑ (1) Nueva Zelanda ↑ 0,943
20 ↓ (3) Italia ↑ 0,941
21 ↑ (1) Hong Kong ↑ 0,937
22 ↓ (1) Alemania ↑ 0,935
23 = (0) Israel ↑ 0,932
24 = (0) Grecia ↑ 0,926
25 = (0) Singapur ↑ 0,922
26 = (0) Corea del Sur ↑ 0,921
27 = (0) Eslovenia ↑ 0,917
28 ↑ (1) Chipre = 0,903
29 ↓ (1) Portugal ↓ 0,897
30 ↑ (4) Brunéi ↑ 0,894
31 = (0) Barbados ↑ 0,892
32 ↓ (2) Checa ↑ 0,891
33 = (0) Kuwait ↑ 0,891
34 ↓ (2) Malta ↑ 0,878
35 ↑ (11) Qatar ↑ 0,875
36 ↓ (1) Hungría ↑ 0,874
37 = (0) Polonia ↑ 0,870
38 ↓ (2) Argentina ↑ 0,869
39 ↑ (10) Emiratos ↑ 0,868
40 ↓ (2) Chile ↑ 0,867
41 ↓ (2) Bahréin ↑ 0,866
42 = (0) Eslovaquia ↑ 0,863
43 ↓ (2) Lituania ↑ 0,862
44 ↓ (4) Estonia ↑ 0,860
45 = (0) Letonia ↑ 0,855
46 ↓ (3) Uruguay ↑ 0,852
47 ↓ (3) Croacia ↑ 0,850
48 = (0) Costa Rica ↑ 0,846
49 ↑ (3) Bahamas ↑ 0,845
50 ↓ (3) Seychelles ↑ 0,843
51 ↓ (1) Cuba ↑ 0,838
52 ↑ (1) México ↑ 0,829
53 ↑ (1) Bulgaria ↑ 0,824
54 ↓ (3) San Cristóbal ↓ 0,821
55 = (0) Tonga ↑ 0,819
56 ↑ (8) Libia ↑ 0,818
57 ↑ (2) Barbuda ↑ 0,815
58 ↓ (2) Omán ↑ 0,814
59 ↓ (2) Trindd y Tobgo ↑ 0,814
60 = (0) Rumania ↑ 0,813
61 ↑ (15) Arabia Saudita ↑ 0,812
62 ↓ (4) Panamá ↑ 0,812
63 ↓ (2) Malasia ↑ 0,811
64 ↑ (3) Bielorrusia ↑ 0,804
65 ↓ (2) Mauricio ↑ 0,804
66 ↓ (4) Bosnia ↑ 0,803
67 ↓ (2) Rusia ↑ 0,802
68 ↑ (5) Albania ↑ 0,801
69 ↓ (3) ARY Macedonia ↑ 0,801
70 ↓ (1) Brasil ↑ 0,800
Fuente: Wikipedia
Que raro Argentina TANNNN abajo
0 Comentarios